आप से ज्यादा चाहते हैं!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | VIF |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | VIF1205 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS/CTN |
|---|---|
| मूल्य: | 49$/PC |
| पैकेजिंग विवरण: | 20pcs / CTN |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30000PCS / CTN |
| स्क्रीन आकार: | 12.5inch | संकल्प: | * 1080 1920 |
|---|---|---|---|
| Meterial: | प्लास्टिक | एलसीडी का पैनल: | आईपीएस |
| इनपुट: | 12V 2A | ||
| प्रमुखता देना: | lcd video business card,एलसीडी वीडियो ग्रीटिंग कार्ड |
||
12.5 '' एलसीडी मॉनिटर डिजिटल फोटो फ्रेम 1920 * 1080 पी एचडीएमआई आईपीएस स्क्रीन 12 वी 2 ए ब्लैक / व्हाइट
1)। अंतर्निहित स्टीरियो स्पीकर: 2 x 2W।
2)। बिजली की आपूर्ति: इनपुट एसी 110V-240V, आउटपुट: डीसी 5 वी 1.5 ए
3)। ओएसडी भाषा चीनी / अंग्रेजी / जर्मन / स्पेनिश / फ्रेंच / पुर्तगाली / रूसी / तुर्की / पोलिश / डच / स्वीडिश / इतालवी, इत्यादि के साथ उपलब्ध है।
4)। बाहरी आवरण के लिए रंग: काला रंग और सफेद रंग दोनों उपलब्ध हैं।
5)। उपयोगकर्ता इसके विपरीत, चौड़ाई को देखने के कोण, परिभाषा और एलईडी पैनल के Colorfull समायोजित कर सकते हैं।
6)। स्थापना विधि: बैक स्टैंडिंग फिक्सिंग या बैक वेसा होल फिक्सिंग।
| आदर्श | VIF1205 | मात्रा / कीमत | नमूना | 100 पीसी | 500 पीसी | 1K पीसी | 3K पीसी | |||||||
| ट्रेडमार्क | OEM | |||||||||||||
| उत्पाद प्रकार | 12.5 इंच डिजिटल फोटो फ्रेम | वितरण चक्र | 1-3days | 7 दिन | 15 दिन | 20 दिन | तीस दिन | |||||||
| उत्पाद का रंग | काला सफ़ेद | टिप्पणी | मशीन में कोई मेमोरी नहीं है, एसडी कार्ड या यू डिस्क डालने या मेमोरी जोड़ने की जरूरत है (अतिरिक्त शुल्क) | |||||||||||
| दिनांक | भुगतान की शर्तें | नमूना पूर्ण भुगतान, भुगतान 30% जमा बैच उत्पादन, प्रसव से पहले पूर्ण भुगतान (उपरोक्त मूल्य कर के बिना, माल ढुलाई को छोड़कर) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| मुख्य बोर्ड | तकनीकी हल | MSTAR V56 | ||||||||||||
| और न ही फ्लैश | 16MB | |||||||||||||
| प्रदर्शन | स्क्रीन का आकार | 12.5inch | ||||||||||||
| स्क्रीन सामग्री | एलईडी | |||||||||||||
| छवि वियोजन | * 1080 1920 | |||||||||||||
| चमक | 250cdm2 | |||||||||||||
| आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | |||||||||||||
| प्रदर्शन क्षेत्र | 274 * 154mm | |||||||||||||
| मीडिया का खेल | वीडियो प्रारूप का समर्थन करें | RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG, TP, FLV, VOB, MP4, MKV ... 1920x1080-30 एमबीपीएस | ||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप का समर्थन करें | एमपी 3 | |||||||||||||
| छवियाँ समर्थित प्रारूप | जेपीजी, जेपीईजी (बेसलाइन कोडिंग) | |||||||||||||
| ईबुक समर्थित प्रारूप | TXT (स्टाइल फ़ाइल) | |||||||||||||
| इंटरफेस | एसडी | एसडी मेमोरी कार्ड (सबसे बड़ा समर्थन 64 जीबी मेमोरी कार्ड) | ||||||||||||
| यूएसबी होस्ट | यूएसबी होस्ट 2.0 * 1 | |||||||||||||
| मिनी यूएसबी | USB OTG * 1 (मेमोरी मशीन, इसके माध्यम से कंप्यूटर कॉपी डेटा कनेक्ट कर सकते हैं) | |||||||||||||
| एचडीएमआई इनपुट | * 1 | |||||||||||||
| ए वी इनपुट | * 1 | |||||||||||||
| पावर एडाप्टर | उत्पादन: | DC12V | 1000mA | इनपुट: | 100-240VAC 50/60 हर्ट्ज | |||||||||
| ऑपरेशन मोड | इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल | इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल प्राप्त करना | ||||||||||||
| बटन | सात कुंजी बटन नियंत्रण के साथ | |||||||||||||
| सामान | दूरस्थ नियंत्रण | 1 टुकड़ा | ||||||||||||
| स्टंट्स | 1 टुकड़ा | |||||||||||||
| पावर एडाप्टर | 1 टुकड़ा | |||||||||||||
| ऑपरेटिंग निर्देश | 1 टुकड़ा | |||||||||||||
| पैकिंग बॉक्स | 1 टुकड़ा | |||||||||||||
| समारोह पेश किया है | मल्टीमीडिया खेल रहा है | एकल लूपिंग चित्र या वीडियो या संगीत, मिश्रित बीजारोपण भी किया जा सकता है (चित्र और वीडियो के लिए एक निरंतर लूप बनाएं) | ||||||||||||
| घड़ी फ़ंक्शन, कैलेंडर फ़ंक्शन | उनकी समझ और समय के नियंत्रण के माध्यम से, स्वचालित स्विच मशीन भी सेट कर सकते हैं (जैसे सुबह जब स्वचालित बूट, जब स्वचालित बंद) | |||||||||||||
| बूट स्वचालित रूप से खेलते हैं | बूट को स्वचालित रूप से चलाएं (जैसे बूट स्वचालित रूप से संगीत, चित्र, वीडियो, मिश्रित चलाएं) | |||||||||||||
| स्क्रॉलिंग मार्की | यह सबटाइटल्स को रोल करते हुए आपको विज्ञापनों पर प्रसारित करने की अनुमति देता है | |||||||||||||
| अंतर्निहित स्पीकर | 8Ω2w * 2 | |||||||||||||
| भाषा | चीनी अंग्रेजी | |||||||||||||
| उत्पाद का आकार / वजन | रूप आकार (लंबाई * चौड़ाई * मोटाई) | 30.4 * 19.8 * 2.4cm | से। मी | एक एकल वजन (पैकेजिंग, सामान सहित) | 1.1 | किलोग्राम | ||||||||
| पैकिंग का आकार (लंबाई * चौड़ाई * मोटाई) | 33.5 * 22.5 * 6 सेमी | से। मी | ||||||||||||
| मानक दफ़्ती का आकार (लंबाई * चौड़ाई * मोटाई) | 38 * 35 * 62cm | से। मी | पैकिंग मात्रा | 10 | पीसीएस | |||||||||
| शुद्ध वजन | 10 | किलोग्राम | कुल भार | 1 1 | किलोग्राम | |||||||||
वाईफाई के साथ कस्टम कार बिजनेस प्रोमोशनल गिफ्ट वीडियो ब्रोशर कार्ड
7 इंच विज्ञापन वीडियो ब्रोशर कार्ड, पूर्ण रंग एलसीडी वीडियो ग्रीटिंग कार्ड
चुंबकीय स्विच, चालू / बंद बटन स्विच के साथ प्रोमोशनल वीडियो ब्रोशर कार्ड
विज्ञापन, पदोन्नति, उपहार के लिए कागज एलसीडी वीडियो कार्ड में निर्मित Frofessional निर्माता स्क्रीन
वीआईएफ प्रौद्योगिकी एलसीडी वीडियो कार्ड, एलसीडी कार्ड, व्यक्ति के लिए वीडियो कार्ड
| साइट मैप